
पंचायत चुनाव 2026: नामांकन संवीक्षा के बाद शाहपुरा पंचायत समिति के 15 वार्डों में चुनावी तस्वीर साफ होने की ओर
शाहपुरा संवाद | मूलचन्द पेसवानी
शाहपुरा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर 2026 को जारी रिटर्निंग अधिकारी की सूची के अनुसार, संवीक्षा के बाद वार्ड संख्या 1 से 15 तक प्रत्याशियों के नाम और उनके दलों का विवरण सामने आया है। उपलब्ध पीडीएफ में प्रत्येक वार्ड की अलग सूची दी गई है। नामांकन पत्र स्वीकार होना अभी अंतिम प्रत्याशी सूची होने के समान नहीं है, क्योंकि 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का अवसर रहेगा। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
वार्डवार प्रत्याशी और दलों की सूची
पीडीएफ में उपलब्ध संवीक्षा सूची के अनुसार प्रत्याशियों का विवरण इस प्रकार है। नामों का मिलान संबंधित वार्ड की सूची से किया गया है; जिन नामों की स्कैन प्रति में स्पष्टता कम है, उनमें प्रकाशन से पहले मूल सूची से पुष्टि करना उचित रहेगा।
| वार्ड | प्रत्याशी का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | गुड़िया देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 1 | नेतु देवी गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 1 | स्वाती राठौड़ | निर्दलीय |
| 2 | आशाराम बावरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | सांवरा लाल बैरवा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | काली देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | शिवनारायण गाडरी | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी |
| 3 | शंकर लाल गाडरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | गंगा राम भील | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | सुभाष मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | दुर्गा लाल पेलाढावा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | नारायण लाल गाडरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | मंजू देवी | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | सोनिया बावरी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | पुष्पा देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | सायर देवी गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | गिरिराज सिंह कानावत | निर्दलीय |
| 7 | देबी लाल गुर्जर | निर्दलीय |
| 8 | अमरेश देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | जमनी गुर्जर | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी |
| 8 | मंजू लता खारोल | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | मूलचंद बैरवा | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | हरफल बैरवा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | उदा लाल | निर्दलीय |
| 10 | माया कुमारी मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | मोना मीणा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | कल्याण सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | छगन लाल जाट | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी |
| 11 | द्वारका प्रसाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | भगवती देवी | निर्दलीय |
| 12 | लक्ष्मण | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | हरिद्वारी देवी | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | बदाम | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | सीमा जाट | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | इन्द्रा | निर्दलीय |
| 13 | कमला देवी | निर्दलीय |
| 13 | निरमा देवी वैष्णव | निर्दलीय |
| 14 | पुष्पा देवी बैरवा | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | सांवर देवी गुर्जर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | रमेश | निर्दलीय |
| 15 | किशनलाल सुथार | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | ममता कुमावत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन
रिटर्निंग अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार के अनुसार, अभ्यर्थी 19 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस प्रस्तुत कर सकेंगे। नोटिस दो प्रतियों में देना होगा और उस पर अभ्यर्थी के स्वयं के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। निर्धारित समय के बाद दिया गया नोटिस स्वीकार नहीं होगा।
नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद पंचायत समिति के 15 वार्डों में मुकाबले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी।



